Popular Feed Prices
Prices are 9 Nov 2026. Confirm before placing large orders.
| Product | Package | Price |
|---|---|---|
| Chick Mash poultry | 70kg bag: KES 4050 | 60 KES/kg |
| Layers Mash poultry | 70kg bag: KES 3,350 | 50 KES/kg |
| Kienyeji Mash poultry | 70kg bag: KES 2,300 | 35 KES/kg |
| Broiler Starter pellets poultry | 70kg bag: KES 5450 | 80 KES/kg |
| Dairy Meal cattle | 70kg bag: KES 2,300 | 35 KES/kg |
| Sow / Weaner pig | 70kg bag: KES 2,300 | 35 KES/kg |
| Dog Meal dog | 70kg bag: KES 4,200 | 65 KES/kg |
| Wheat Bran raw materials | Per kg | 30 KES/kg |
| Omena raw materials | Per kg | 170 KES/kg |
| Soya Meal Full Fat raw materials | Per kg | 130 KES/kg |
| Fish Meal raw materials | Per kg | 60 KES/kg |
| Methionine (Amino Acid) raw materials | Per kg | 800 KES/kg |
Poultry Feed Prices
Compare chick mash, layers mash, kienyeji mash, and broiler feed before ordering.
View Poultry FeedRaw Material Prices
Check feed ingredient options such as wheat bran, omena, fish meal, and soya full-fat.
View Raw Materials